salle
Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
132 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
17 | Vert Fluo | 6b+ | Laval damien | 20250331000000Hier | |
17 | Rose Fluo | 5b | Laval damien | 20250331000000Hier | |
06 | Jaune | 4 | Chassagne cédric | 20250331000000Hier | |
24 | Rouge | 7a | Sebastien blondy | 20250331000000Hier | |
15 | Marron | 5b | Chassagne cédric | 20250331000000Hier | |
17 | Bleu | 7a+ | Laval damien | 20250331000000Hier | |
17 | Gris | 5c | Laval damien | 20250331000000Hier | |
29 | Gris | 6b+ | François janin | 20250327000000Jeudi passé | |
33 | Bleu | 6a+ | Brandt lucile | 20250327000000Jeudi passé | |
36 | Mauve | 6c+ | Charles v | 20250326000000le 26/03 | |
04 | Rouge | 6b | Alexia | 20250325000000le 25/03 | |
43 | Bleu | 7a+ | Laval damien | 20250324000000le 24/03 | |
09 | Rose Fluo | 6a+ | François j | 20250324000000le 24/03 | |
26 | Gris | 6a+ | François janin | 20250324000000le 24/03 | |
12 | Jaune | 3 | Alexia | 20250324000000le 24/03 | |
11 | Gris | 4 | Gregoire robin | 20250324000000le 24/03 | |
29 | Gris | 6c | François janin | 20250324000000le 24/03 | |
21 | Gris | 6b+ | Teixido julien | 20250324000000le 24/03 | |
44 | Mauve | 5b | François janin | 20250324000000le 24/03 | |
41 | Vert Foncé | 7b | Laval damien | 20250324000000le 24/03 | |
15 | Rouge | 4 | Cedric c | 20250324000000le 24/03 | |
32 | Mauve | 7a | Cabot rémi | 20250324000000le 24/03 | |
35 | Rose Fluo | 7a | Flachere thibaut | 20250321000000le 21/03 | |
06 | Rouge | 4 | Bonami patrick | 20250321000000le 21/03 | |
03 | Noir | 6b | Malbrunot mathieu | 20250321000000le 21/03 | |
05 | Noir | 5c | Malbrunot mathieu | 20250318000000le 18/03 | |
33 | Mauve | 5c | François janin | 20250312000000le 12/03 | |
28 | Noir | 7a+ | Cabot rémi | 20250311000000le 11/03 | |
33 | Gris | 6b | Bonami patrick | 20250310000000le 10/03 | |
22 | Rouge | 6b+ | Flachere henri | 20250310000000le 10/03 | |
26 | Vert Foncé | 6c | François janin | 20250306000000le 06/03 | |
39 | Bleu | 5b | Cabot rémi | 20250306000000le 06/03 | |
37 | Bleu | 5c | Cabot rémi | 20250304000000le 04/03 | |
36 | Jaune | 7a+ | Cabot rémi | 20250304000000le 04/03 | |
09 | Bleu | 5b | Cedric c | 20250304000000le 04/03 | |
28 | Mauve | 5b | Cedric c | 20250304000000le 04/03 | |
22 | Mauve | 6c+ | Cabot rémi | 20250224000000le 24/02 | |
37 | Marron | 5b | 20250221000000le 21/02 | ||
20 | Mauve | 7c | Laval damien | Crescendo ascendo | 20250217000000le 17/02 |
41 | Rose Fluo | 6c+ | Laval damien | 20250213000000le 13/02 | |
21 | Rose Fluo | 8a | Cabot rémi | 20250210000000le 10/02 | |
30 | Jaune | 6c | Cabot rémi | 20250210000000le 10/02 | |
40 | Mauve | 6b+ | Laval damien | 20250210000000le 10/02 | |
40 | Jaune | 5c | Laval damien | 20250210000000le 10/02 | |
26 | Noir | 5a | Laval damien | 20250205000000le 05/02 | |
35 | Bleu | 6b | Laval damien | 20250205000000le 05/02 | |
05 | Rose Fluo | 6c+ | Teixido julien | 20250204000000le 04/02 | |
22 | Noir | 6c+ | Simon laurent | 20250201000000le 01/02 | |
03 | Vert Foncé | 6c | Sebastien blondy | 20250201000000le 01/02 | |
34 | Gris | 7a | Simon laurent | 20250129000000le 29/01 | |
19 | Bleu | 6a | Laval damien | 20250127000000le 27/01 | |
03 | Rose Fluo | 5a | Cedric c | 20250127000000le 27/01 | |
10 | Bleu | 5c | Cedric c | 20250127000000le 27/01 | |
08 | Rouge | 5c | Contremoulin pierre | 20250124000000le 24/01 | |
09 | Noir | 6a+ | Contremoulin pierre | 20250124000000le 24/01 | |
21 | Rouge | 7b+ | Laval damien | 20250124000000le 24/01 | |
41 | Gris | 6a | Christophe v | 20250124000000le 24/01 | |
29 | Vert Foncé | 5b | Brandt lucile | 20250123000000le 23/01 | |
32 | Noir | 6b | Cabot rémi | 20250122000000le 22/01 | |
18 | Jaune | 6c+ | Laval damien | 20250122000000le 22/01 | |
18 | Rouge | 7b | Laval damien | 20250122000000le 22/01 | |
27 | Bleu | 6b+ | Cedric c | 20250117000000le 17/01 | |
38 | Rouge | 6c | Laval damien | 20250117000000le 17/01 | |
28 | Rouge | 6a | Desaguiller christophe | 20250117000000le 17/01 | |
21 | Vert Foncé | 6b+ | Cabot rémi | 20250117000000le 17/01 | |
31 | Bleu | 6a+ | François janin | 20250117000000le 17/01 | |
31 | Vert Foncé | 6a | Laval damien | 20250115000000le 15/01 | |
25 | Rose Fluo | 5c | Angel | 20250111000000le 11/01 | |
07 | Marron | 6c | François janin | 20250109000000le 09/01 | |
34 | Vert Foncé | 7b+ | Cabot rémi | 20250109000000le 09/01 | |
08 | Jaune | 6c | Flachere henri | 20250106000000le 06/01 | |
14 | Vert Foncé | 5a | Gregoire robin | 20250106000000le 06/01 | |
14 | Mauve | 7b | Gregoire robin | 20250106000000le 06/01 | |
14 | Jaune | 6b | Alexia | 20250106000000le 06/01 | |
03 | Mauve | 6a | Gregoire robin | 20250106000000le 06/01 | |
07 | Bleu | 5c | Assie claude | 20241223000000le 23/12/24 | |
10 | Jaune | 5a | Arielle puechguiral | 20241223000000le 23/12/24 | |
42 | Mauve | 5c | Laval damien | 20241215000000le 15/12/24 | |
38 | Mauve | 6b+ | Laval damien | 20241211000000le 11/12/24 | |
29 | Marron | 6b | Flachere henri | 20241209000000le 09/12/24 | |
25 | Marron | 6c+ | Laval damien | 20241209000000le 09/12/24 | |
24 | Jaune | 6c | Laval damien | 20241209000000le 09/12/24 | |
34 | Jaune | 5c | Cedric c | 20241209000000le 09/12/24 | |
36 | Vert Foncé | 6c | Malbrunot mathieu | 20241209000000le 09/12/24 | |
22 | Jaune | 6c | Cabot rémi | 20241208000000le 08/12/24 | |
32 | Rouge | 6b+ | Cedric c | 20241202000000le 02/12/24 | |
38 | Noir | 6c+ | Laval damien | 20241202000000le 02/12/24 | |
40 | Noir | 6a+ | Bonami patrick | 20241202000000le 02/12/24 | |
25 | Bleu | 6a+ | Sebastien blondy | 20241128000000le 28/11/24 | |
39 | Vert Foncé | 7a+ | Gregoire robin | 20241128000000le 28/11/24 | |
28 | Rose Fluo | 6b | Flachere henri | 20241126000000le 26/11/24 | |
41 | Bleu | 5b | Gregoire robin | 20241125000000le 25/11/24 | |
42 | Noir | 5c | Contremoulin pierre | 20241122000000le 22/11/24 | |
31 | Gris | 5a | Bonami patrick | 20241122000000le 22/11/24 | |
05 | Bleu | 6a | Christophe v | 20241122000000le 22/11/24 | |
37 | Gris | 6a | Bonami patrick | 20241122000000le 22/11/24 | |
32 | Jaune | 7a | Brandt lucile | 20241122000000le 22/11/24 | |
44 | Noir | 6a | Contremoulin pierre | 20241102000000le 02/11/24 | |
42 | Rouge | 5b | Bonami patrick | 20241023000000le 23/10/24 | |
09 | Mauve | 5b | Gregoire robin | 20241023000000le 23/10/24 | |
07 | Noir | 6c+ | Gregoire robin | 20241023000000le 23/10/24 | |
44 | Jaune | 5a | Gregoire robin | 20241016000000le 16/10/24 | |
26 | Jaune | 5c | Gregoire robin | 20241016000000le 16/10/24 | |
24 | Noir | 6a+ | Cedric c | 20241016000000le 16/10/24 | |
23 | Vert Foncé | 6a | Laval damien | 20241015000000le 15/10/24 | |
24 | Rouge | 7a+ | Cedric c | 20241014000000le 14/10/24 | |
23 | Bleu | 7b | Laval damien | 20241014000000le 14/10/24 | |
23 | Rose Fluo | 6b+ | Bellin fred | 20241014000000le 14/10/24 | |
07 | Vert Fluo | 6b+ | Cedric c | Petit et serré | 20241007000000le 07/10/24 |
13 | Marron | 4 | Cedric c | Gros et marron | 20241007000000le 07/10/24 |
30 | Noir | 6a+ | Christophe v | 20240930000000le 30/09/24 | |
04 | Jaune | 5a | Cedric c | 20240925000000le 25/09/24 | |
30 | Mauve | 6c | Laval damien | 20240925000000le 25/09/24 | |
18 | Mauve | 8a | Laval damien | 20240917000000le 17/09/24 | |
43 | Gris | 4 | Marco | 20240916000000le 16/09/24 | |
44 | Rouge | 3 | Marco | 20240916000000le 16/09/24 | |
05 | Vert Foncé | 3 | Cedric c | 20240916000000le 16/09/24 | |
04 | Mauve | 4 | Cedric c | 20240916000000le 16/09/24 | |
16 | Rouge | 3 | Laval damien | 20240916000000le 16/09/24 | |
16 | Noir | 3 | Laval damien | 20240916000000le 16/09/24 | |
42 | Jaune | 5a | Marco | 20240916000000le 16/09/24 | |
15 | Vert Foncé | 3 | Cedric c | 20240912000000le 12/09/24 | |
34 | Noir | 6b | Charles v | 20240912000000le 12/09/24 | |
36 | Noir | 7a+ | Brandt lucile | 20240912000000le 12/09/24 | |
05 | Gris | 5a | Bonami patrick | 20240909000000le 09/09/24 | |
43 | Vert Foncé | 5b | Bonami patrick | 20240908000000le 08/09/24 | |
12 | Noir | 4 | Chassagne cédric | 20240906000000le 06/09/24 | |
36 | Rouge | 7b+ | Laval damien | Seule la paresse fatigue le cerveau! | 20240906000000le 06/09/24 |
12 | Rouge | 6a | Chassagne cédric | 20240906000000le 06/09/24 | |
11 | Vert Foncé | 5c | Cedric c | 20240904000000le 04/09/24 | |
11 | Mauve | 3 | Cedric c | 20240904000000le 04/09/24 | |
13 | Bleu | 6a | Cedric c | 20240816000000le 16/08/24 |
61 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
---|---|---|---|---|---|
11 | Bleu | 4 | Cedric c | le 13/03 | |
11 | Rose Fluo | 6a | Cabot rémi | le 13/03 | |
09 | Noir | 7a | Laval damien | le 13/03 | |
11 | Mauve | 3 | Cedric c | le 13/03 | |
10 | Vert Foncé | 4 | Cedric c | le 13/03 | |
11 | Bleu Mint | 5c | Cabot rémi | le 13/03 | |
09 | Jaune | 6a | Laval damien | le 13/03 | |
09 | Orange | 5a | Laval damien | le 13/03 | |
09 | Vert Foncé | 4 | Laval damien | le 13/03 | |
10 | Noir | 4 | Cedric c | le 13/03 | |
11 | Rouge | 3 | Cedric c | le 13/03 | |
04 | Noir | 4 | Cedric c | le 13/03 | |
10 | Rouge | 4 | Cabot rémi | le 13/03 | |
10 | Blanc | 5b | Cedric c | le 13/03 | |
09 | Rouge | 5c | Laval damien | le 13/03 | |
05 | Mauve | 3 | le 03/02 | ||
05 | Jaune | 5c | le 03/02 | ||
08 | Bleu | 6a | le 03/02 | ||
05 | Bleu | 6b+ | le 03/02 | ||
05 | Vert Foncé | 7a | le 03/02 | ||
05 | Noir | 3 | le 03/02 | ||
05 | Mauve | 5a | le 03/02 | ||
05 | Blanc | 6c | le 03/02 | ||
06 | Jaune | 5a | le 03/02 | ||
06 | Rouge | 6c | le 03/02 | ||
07 | Noir | 6b | le 03/02 | ||
07 | Jaune | 7a+ | le 03/02 | ||
07 | Vert Foncé | 3 | le 03/02 | ||
07 | Rouge | 4 | le 03/02 | ||
07 | Rouge | 5c | le 03/02 | ||
07 | Bleu | 6a | le 03/02 | ||
08 | Noir | 5b | le 03/02 | ||
08 | Mauve | 4 | le 03/02 | ||
08 | Mauve | 5c | le 03/02 | ||
08 | Jaune | 5b | le 03/02 | ||
08 | Rouge | 7a | le 03/02 | ||
08 | Bleu | 3 | le 03/02 | ||
02 | Mauve | 5b | le 03/02 | ||
01 | Jaune | 7a | le 03/02 | ||
01 | Rouge | 4 | le 03/02 | ||
02 | Orange | 5c | le 03/02 | ||
01 | Rouge | 6b | le 03/02 | ||
01 | Bleu Mint | 6a+ | le 03/02 | ||
01 | Bleu | 4 | le 03/02 | ||
01 | Vert Foncé | 5c | le 03/02 | ||
01 | Mauve | 5c | le 03/02 | ||
02 | Blanc | 4 | le 03/02 | ||
02 | Jaune | 7a | le 03/02 | ||
02 | Bleu Mint | 5a | le 03/02 | ||
05 | Mauve | 6a+ | le 03/02 | ||
02 | Vert Foncé | 4+ | le 03/02 | ||
02 | Noir | 7a | le 03/02 | ||
03 | Bleu Mint | 4 | le 03/02 | ||
03 | Blanc | 5c | le 03/02 | ||
03 | Mauve | 4 | le 03/02 | ||
03 | Bleu | 5c | le 03/02 | ||
04 | Noir | 6c | le 03/02 | ||
04 | Jaune | 7b+ | le 03/02 | ||
04 | Bleu Mint | 4 | le 03/02 | ||
04 | Bleu | 8a | le 03/02 | ||
05 | Jaune | 5a | le 03/02 |