salle
Préparez votre séance de grimpe, à domicile !
134 voies en cordes
Dans nos salles, le renouvellement des voies en cordes est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
| Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 36 | Jaune | 5c | Gregoire robin | 20261112000000Jeudi passé | |
| 36 | Mauve | 6b | Gregoire robin | 20261112000000Jeudi passé | |
| 31 | Marron | 5a | Gregoire robin | 20261111000000Mercredi passé | |
| 27 | Vert Foncé | 6c+ | Simon laurent | 20261109000000le 09/11 | |
| 27 | Orange | 6b+ | Cabot rémi | 20261109000000le 09/11 | |
| 24 | Vert Foncé | 6a+ | Flachere henri | 20261109000000le 09/11 | |
| 32 | Jaune | 7c | Gregoire robin | 10 vers 6t mort y faire | 20261104000000le 04/11 |
| 34 | Jaune | 5c | Simon laurent | 20261104000000le 04/11 | |
| 33 | Rose Fluo | 7a+ | Simon laurent | 20261030000000le 30/10 | |
| 29 | Vert Foncé | 5a | Gregoire robin | 20261030000000le 30/10 | |
| 31 | Rose Fluo | 7a | Simon laurent | 20261026000000le 26/10 | |
| 24 | Mauve | 7b+ | Nathan quevillon rabot | Oppose toi a la force | 20261026000000le 26/10 |
| 24 | Orange | 5b | Nathan quevillon rabot | 20261026000000le 26/10 | |
| 29 | Rose Fluo | 6b+ | Gregoire robin | 20261026000000le 26/10 | |
| 10 | Jaune | 6b+ | Brochier manon | 20261026000000le 26/10 | |
| 24 | Rouge | 7b | Charles v | 20261014000000le 14/10 | |
| 22 | Jaune | 6b+ | Cabot rémi | 20261012000000le 12/10 | |
| 21 | Vert Foncé | 7c | Gregoire robin | 20261012000000le 12/10 | |
| 19 | Rouge | 6b+ | Gregoire robin | 20261009000000le 09/10 | |
| 14 | Rouge | 6a | Bonami patrick | 20261009000000le 09/10 | |
| 18 | Rose Fluo | 7a | Gregoire robin | 20261008000000le 08/10 | |
| 15 | Bleu | 5b | Bonami patrick | 20261006000000le 06/10 | |
| 14 | Vert Foncé | 4 | Bonami patrick | 20261005000000le 05/10 | |
| 32 | Mauve | 6a | Bonami patrick | 20261001000000le 01/10 | |
| 32 | Noir | 5c | Gregoire robin | Azuko | 20260929000000le 29/09 |
| 44 | Jaune | 6c | Simon laurent | 20260928000000le 28/09 | |
| 13 | Jaune | 5b | Bonami patrick | 20260924000000le 24/09 | |
| 33 | Bleu | 6b+ | Flachere henri | 20260922000000le 22/09 | |
| 05 | Bleu | 5a | Bonami patrick | 20260922000000le 22/09 | |
| 33 | Marron | 6a+ | Simon laurent | 20260919000000le 19/09 | |
| 26 | Gris | 5b | Bonami patrick | 20260918000000le 18/09 | |
| 44 | Noir | 3 | Bonami patrick | 20260914000000le 14/09 | |
| 41 | Marron | 6b+ | Simon laurent | 20260912000000le 12/09 | |
| 43 | Gris | 6a+ | Simon laurent | 20260912000000le 12/09 | |
| 26 | Jaune | 5c | Flachere henri | 20260912000000le 12/09 | |
| 08 | Jaune | 5c | Flachere henri | 20260912000000le 12/09 | |
| 27 | Rouge | 7a | Nathan quevillon rabot | 20260912000000le 12/09 | |
| 36 | Orange | 7a+ | Guillot enzo | 20260912000000le 12/09 | |
| 28 | Bleu | 6c+ | Gregoire robin | 20260901000000le 01/09 | |
| 11 | Mauve | 3 | Bonami patrick | 20260831000000le 31/08 | |
| 34 | Noir | 6b | Stevenin gavin | 20260831000000le 31/08 | |
| 43 | Bleu | 6c | Gregoire robin | Platocrascie | 20260831000000le 31/08 |
| 44 | Rouge | 5a | Gregoire robin | Petit doigt petit pas | 20260831000000le 31/08 |
| 28 | Mauve | 5c | Stevenin gavin | 20260831000000le 31/08 | |
| 34 | Mauve | 6b+ | Simon laurent | 20260829000000le 29/08 | |
| 12 | Marron | 3 | Bonami patrick | 20260828000000le 28/08 | |
| 16 | Jaune | 6a+ | Bonami patrick | 20260818000000le 18/08 | |
| 18 | Jaune | 6b | Laval damien | 20260818000000le 18/08 | |
| 38 | Rouge | 6a+ | Flachere henri | 20260817000000le 17/08 | |
| 21 | Marron | 7b+ | Laval damien | 20260817000000le 17/08 | |
| 21 | Gris | 6a | Laval damien | 20260814000000le 14/08 | |
| 08 | Noir | 7a+ | Bonami patrick | 20260810000000le 10/08 | |
| 17 | Bleu | 6b | Bonami patrick | 20260807000000le 07/08 | |
| 17 | Vert Foncé | 5c | Bonami patrick | 20260807000000le 07/08 | |
| 20 | Jaune | 6a+ | Malbrunot mathieu | 20260807000000le 07/08 | |
| 38 | Jaune | 6c | Bertin jérémie | 20260804000000le 04/08 | |
| 40 | Jaune | 5a | Bonami patrick | 20260727000000le 27/07 | |
| 20 | Mauve | 6c | Laval damien | 20260727000000le 27/07 | |
| 05 | Gris | 6b | Flachere thibaut | 20260727000000le 27/07 | |
| 13 | Bleu | 6a | Bonami patrick | 20260719000000le 19/07 | |
| 40 | Mauve | 6a+ | Laval damien | 20260717000000le 17/07 | |
| 41 | Vert Foncé | 6c+ | Laval damien | 20260717000000le 17/07 | |
| 37 | Marron | 6a | Bonami patrick | 20260704000000le 04/07 | |
| 24 | Noir | 7b | Laval damien | 20260703000000le 03/07 | |
| 25 | Rose Fluo | 6c | Laval damien | 20260703000000le 03/07 | |
| 42 | Rouge | 5b | Laval damien | 20260630000000le 30/06 | |
| 42 | Noir | 6b | Bonami patrick | 20260626000000le 26/06 | |
| 25 | Bleu | 6b | Laval damien | 20260626000000le 26/06 | |
| 25 | Gris | 7b | Laval damien | 20260626000000le 26/06 | |
| 16 | Vert Foncé | 4 | Bonami patrick | 20260624000000le 24/06 | |
| 32 | Rouge | 6c | Laval damien | 20260619000000le 19/06 | |
| 03 | Vert Foncé | 6c | Bonami patrick | 20260618000000le 18/06 | |
| 41 | Rose Fluo | 5c | Laval damien | 20260616000000le 16/06 | |
| 42 | Jaune | 6a | Laval damien | 20260616000000le 16/06 | |
| 41 | Bleu | 7b | Laval damien | 20260616000000le 16/06 | |
| 42 | Mauve | 6c+ | Cabot rémi | 20260616000000le 16/06 | |
| 03 | Orange | 6a | Esteban | 20260616000000le 16/06 | |
| 33 | Gris | 5a | Bonami patrick | 20260615000000le 15/06 | |
| 05 | Vert Foncé | 6a | Hugo | 20260611000000le 11/06 | |
| 40 | Rouge | 6c+ | Cabot rémi | De dos | 20260609000000le 09/06 |
| 39 | Gris | 5b | Laval damien | 20260609000000le 09/06 | |
| 40 | Rouge | 6a+ | Cabot rémi | 20260609000000le 09/06 | |
| 16 | Mauve | 5c | Bonami patrick | 20260607000000le 07/06 | |
| 35 | Gris | 6c+ | Laval damien | 20260605000000le 05/06 | |
| 35 | Bleu | 7c | Laval damien | 20260605000000le 05/06 | |
| 35 | Vert Foncé | 6a+ | Laval damien | 20260603000000le 03/06 | |
| 06 | Noir | 5c | Bonami patrick | 20260601000000le 01/06 | |
| 08 | Rouge | 6b | Bonami patrick | 20260601000000le 01/06 | |
| 11 | Gris | 5c | Laval damien | 20260601000000le 01/06 | |
| 11 | Vert Foncé | 4 | Laval damien | 20260601000000le 01/06 | |
| 11 | Bleu | 6b | Laval damien | 20260601000000le 01/06 | |
| 27 | Vert Foncé | 5a | Laval damien | 20260528000000le 28/05 | |
| 26 | Noir | 5c | Laval damien | 20260526000000le 26/05 | |
| 26 | Mauve | 6a | Laval damien | 20260526000000le 26/05 | |
| 06 | Mauve | 5b | Louane | 20260526000000le 26/05 | |
| 30 | Mauve | 7a+ | Laval damien | 20260522000000le 22/05 | |
| 22 | Noir | 6a+ | Laval damien | 20260521000000le 21/05 | |
| 29 | Gris | 6c | Aguilar ray | 20260521000000le 21/05 | |
| 37 | Rose Fluo | 6b | Cabot rémi | 20260519000000le 19/05 | |
| 36 | Rouge | 6a | Laval damien | 20260519000000le 19/05 | |
| 43 | Vert Foncé | 6a | Bonami patrick | 20260519000000le 19/05 | |
| 37 | Vert Foncé | 6c+ | Teixido julien | La patte de l'expert | 20260519000000le 19/05 |
| 23 | Bleu | 7a+ | Ben s | 20260519000000le 19/05 | |
| 22 | Mauve | 6c | Laval damien | 20260519000000le 19/05 | |
| 38 | Mauve | 6b+ | Laval damien | 20260512000000le 12/05 | |
| 31 | Vert Foncé | 7a+ | Laval damien | 20260511000000le 11/05 | |
| 12 | Noir | 4 | Laval damien | 20260511000000le 11/05 | |
| 08 | Marron | 6a+ | Bonami patrick | 20260511000000le 11/05 | |
| 09 | Bleu | 6b+ | Bergonier joris | 20260511000000le 11/05 | |
| 12 | Rouge | 5b | Laval damien | 20260429000000le 29/04 | |
| 09 | Rose Fluo | 6a+ | Laval damien | 20260417000000le 17/04 | |
| 09 | Vert Foncé | 5c | Laval damien | 20260417000000le 17/04 | |
| 31 | Bleu | 6b | Charles v | 20260417000000le 17/04 | |
| 07 | Vert Foncé | 4 | Bonami patrick | 20260414000000le 14/04 | |
| 05 | Marron | 5b | Bonami patrick | 20260413000000le 13/04 | |
| 23 | Vert Foncé | 6a+ | Hachette remy | 20260410000000le 10/04 | |
| 04 | Mauve | 4 | Bonami patrick | 20260410000000le 10/04 | |
| 19 | Bleu | 7a | Cabot rémi | 20260410000000le 10/04 | |
| 35 | Marron | 7b | Charles v | 20260410000000le 10/04 | |
| 37 | Bleu | 5b | Clement g | 20260410000000le 10/04 | |
| 34 | Rouge | 6a+ | Charles v | 20260410000000le 10/04 | |
| 39 | Vert Foncé | 6a | Flachere thibaut | 20260410000000le 10/04 | |
| 23 | Gris | 6c+ | Laval damien | 20260403000000le 03/04 | |
| 30 | Noir | 6c | Aguilar ray | 20260330000000le 30/03 | |
| 04 | Rouge | 3 | Bonami patrick | 20260330000000le 30/03 | |
| 28 | Noir | 6a | Charles v | 20260326000000le 26/03 | |
| 22 | Rouge | 7a+ | Simon laurent | 20260315000000le 15/03 | |
| 15 | Gris | 5a | 20260313000000le 13/03 | ||
| 30 | Rouge | 6b+ | Simon laurent | 20260313000000le 13/03 | |
| 06 | Rouge | 6a+ | Bertin jérémie | 20260313000000le 13/03 | |
| 39 | Bleu | 5c | Laval damien | 20260302000000le 02/03 | |
| 13 | Vert Foncé | 6b | Gabriel | 20260220000000le 20/02 | |
| 28 | Jaune | 5b | Laval damien | 20260219000000le 19/02 | |
| 14 | Mauve | 5b | Gabriel | 20260219000000le 19/02 |
58 voies en blocs
Dans nos salles, le renouvellement des voies en bloc est fréquent et régulier : retrouvez les topos des murs mis-à-jour en temps réel et préparez votre séance d'escalade à domicile...
| Section | Couleur | Niveau | Ouvreur | Nom | Ouvert depuis |
|---|---|---|---|---|---|
| 07 | Jaune | 5c | Nathan quevillon rabot | le 09/11 | |
| 07 | Noir | 7b | Nathan quevillon rabot | le 09/11 | |
| 07 | Bleu Mint | 5a | Nathan quevillon rabot | le 09/11 | |
| 07 | Bleu | 6b+ | Nathan quevillon rabot | le 09/11 | |
| 13 | Vert Foncé | 6c | Bonami patrick | le 30/10 | |
| 13 | Noir | 7a+ | Bonami patrick | le 20/10 | |
| 13 | Rose Fluo | 5c | Bonami patrick | le 20/10 | |
| 13 | Rose Fluo | 5b | Bonami patrick | le 20/10 | |
| 13 | Jaune | 6c | Bonami patrick | le 20/10 | |
| 12 | Vert Foncé | 6a+ | Gregoire robin | le 20/10 | |
| 12 | Rouge | 7a+ | Gregoire robin | le 20/10 | |
| 03 | Bleu | 7b | Gregoire robin | le 19/10 | |
| 03 | Rouge | 7a+ | Nathan quevillon rabot | le 19/10 | |
| 03 | Bleu Mint | 6a+ | Gregoire robin | le 19/10 | |
| 03 | Orange | 5c | Nathan quevillon rabot | le 19/10 | |
| 03 | Vert Foncé | 5a | Nathan quevillon rabot | le 19/10 | |
| 03 | Blanc | 4 | Nathan quevillon rabot | le 19/10 | |
| 04 | Bleu Mint | 5b | Chassagne cédric | le 12/10 | |
| 04 | Jaune | 5c | Chassagne cédric | le 12/10 | |
| 04 | Blanc | 6c | Chassagne cédric | le 12/10 | |
| 04 | Rouge | 7a+ | Chassagne cédric | le 12/10 | |
| 04 | Noir | 4 | Chassagne cédric | le 12/10 | |
| 04 | Bleu | 3 | Chassagne cédric | le 12/10 | |
| 01 | Jaune | 6b | Nathan quevillon rabot | le 05/10 | |
| 01 | Noir | 4 | Nathan quevillon rabot | le 05/10 | |
| 01 | Rouge | 7a+ | Nathan quevillon rabot | le 05/10 | |
| 01 | Vert Foncé | 5a | Nathan quevillon rabot | le 05/10 | |
| 01 | Mauve | 6a+ | Nathan quevillon rabot | le 05/10 | |
| 09 | Bleu Mint | 5c | Nathan quevillon rabot | le 14/09 | |
| 09 | Vert Foncé | 5b | Chassagne cédric | le 14/09 | |
| 09 | Noir | 6b+ | Nathan quevillon rabot | le 14/09 | |
| 09 | Blanc | 5b | Nathan quevillon rabot | le 14/09 | |
| 09 | Noir | 5b | Chassagne cédric | le 14/09 | |
| 09 | Jaune | 4 | Chassagne cédric | le 14/09 | |
| 09 | Mauve | 3 | Chassagne cédric | le 14/09 | |
| 09 | Noir | 3+ | Chassagne cédric | le 14/09 | |
| 09 | Jaune | 6b | Chassagne cédric | le 14/09 | |
| 09 | Bleu Mint | 4+ | Chassagne cédric | le 14/09 | |
| 09 | Bleu | 7a+ | Nathan quevillon rabot | le 14/09 | |
| 09 | Blanc | 4 | Nathan quevillon rabot | le 14/09 | |
| 09 | Orange | 6c+ | Chassagne cédric | le 14/09 | |
| 09 | Noir | 5c | Chassagne cédric | le 14/09 | |
| 05 | Bleu | 6a | le 12/09 | ||
| 05 | Mauve | 4 | le 12/09 | ||
| 05 | Jaune | 6b | le 12/09 | ||
| 05 | Rouge | 5c | le 12/09 | ||
| 05 | Noir | 7a | le 12/09 | ||
| 05 | Mauve | 6b+ | le 12/09 | ||
| 06 | Blanc | 6b+ | le 22/04 | ||
| 06 | Noir | 6a | le 22/04 | ||
| 06 | Orange | 5a | le 22/04 | ||
| 06 | Rouge | 6c | le 22/04 | ||
| 06 | Bleu Mint | 6b | le 22/04 | ||
| 02 | Noir | 5b | le 18/02 | ||
| 02 | Bleu Mint | 5c | le 18/02 | ||
| 02 | Mauve | 6a | le 18/02 | ||
| 02 | Bleu | 5b | le 18/02 | ||
| 02 | Rouge | 6a | le 18/02 |